
My Phone
Conta de anúncios 01 · Meta Ads
Precisa de atenção: o custo médio foi R$ 5,83, acima do limite de R$ 3,80 por mensagem. Vale conferir o relatório.
GESTÃO DE CLIENTES E CAMPANHAS
ORGANIZE SEU TEMPO
Seus compromissos e atividades, semana a semana.
Veja os principais resultados e identifique rapidamente quais clientes precisam de atenção.

Conta de anúncios 01 · Meta Ads
Precisa de atenção: o custo médio foi R$ 5,83, acima do limite de R$ 3,80 por mensagem. Vale conferir o relatório.
Conta de anúncios 433569598672642 · Meta Ads
Precisa de atenção: o custo médio foi R$ 16,16, acima do limite de R$ 3,80 por mensagem. Vale conferir o relatório.

Meta Ads · Dados importados por CSV
Precisa de atenção: o custo médio foi R$ 3,91, acima do limite de R$ 3,80 por mensagem. Vale conferir o relatório.

Meta Ads · Dados importados por CSV
Precisa de atenção: o custo médio foi R$ 10,37 por contato, acima do limite de R$ 3,80. Vale conferir o relatório.
Acompanhamento mensal das entregas por semana, valores e situação de cada cliente.
| N. | CLIENTE | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | VALOR | PAGAMENTO | STATUS DO CLIENTE | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunes Saraiva | OK | OK | OK | SEGUNDA | R$ 250,00 | ATIVO | |||
| 2 | Due Clínica | OK | OK | OK | TERÇA | R$ 420,00 | ATIVO | |||
| 3 | Ambrosio Advocacia | OK | OK | OK | TERÇA | R$ 150,00 | ATIVO | |||
| 4 | My Phone | OK | OK | OK | N/A | N/A | R$ 0,00 | EM ALERTA | ||
| 6 | Aline Personal | OK | OK | OK | OK | R$ 350,00 | ATIVO | |||
| 7 | Cabaninhas do Joca | OK | OK | OK | TERÇA | R$ 0,00 | ATIVO | |||
| 12 | Marcelo Diesel - Nutrologista | OK | N/A | OK | QUARTA | R$ 0,00 | EM ALERTA | CONTEÚDOS | ||
| 14 | HIGH TREAD TIRES | OK | OK | OK | OK | R$ 800,00 | ATIVO | |||
| 15 | VIDA CARD - GIRUÁ | OK | OK | OK | R$ 390,00 | ATIVO | ||||
| 19 | MURTA ENGENHARIA | OK | OK | OK | R$ 250,00 | EM ALERTA | ||||
| 20 | DELÍCIAS DOS ZERO - MÁRCIA PAVÃO | OK | OK | OK | TERÇA | R$ 0,00 | ATIVO | |||
| 22 | APOYA CONTABILIDADE | OK | OK | OK | TERÇA | R$ 600,00 | ATIVO | |||
| 25 | MANHÊ BRINQUEDOS (RECIFE) | OK | N/A | OK | TERÇA | R$ 300,00 | ATIVO | |||
| 26 | HUMANYZZA | OK | OK | OK | OK | R$ 150,00 | ATIVO | |||
| 27 | VIDACARD - SANTA ROSA | OK | OK | OK | R$ 150,00 | ATIVO | ||||
| 33 | PRISCILA AMBROSIO | OK | OK | OK | R$ 200,00 | EM ALERTA | ||||
| 34 | DRA. ROSELANE MOSCALCOFF | N/A | OK | OK | QUINTA | R$ 0,00 | EM ALERTA | |||
| 38 | EVE STUDIO CRIATIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 0,00 | EM ALERTA | |||
| 41 | APP COMPLEXO ARUÃ | OK | OK | OK | QUARTA | R$ 300,00 | EM ALERTA | |||
| 42 | BANANA BRASIL - MARCIO BENITES | OK | OK | OK | QUINTA | R$ 0,00 | EM ALERTA | |||
| 43 | BIANCA DRESH | OK | OK | N/A | R$ 0,00 | EM ALERTA | ||||
| 44 | DEMETRIUS - EDIÇÃO DE VÍDEOS | OK | N/A | SÁBADO | R$ 0,00 | EM ALERTA | ||||
| 45 | BRUNO - JMS LANTERNAGEM | N/A | N/A | OK | QUARTA | R$ 0,00 | EM ALERTA | |||
| 46 | INSTITUTO ZEN FLOR DE LÓTUS | OK | OK | — | ATIVO | |||||
| 47 | Quintaalzim | — | ATIVO | |||||||
| 48 | Quintaalzim | — | ATIVO |
Veja o dia atual em destaque e alterne para a semana ou o mês quando precisar.
Organize ideias, diretrizes de cada cliente e gere legendas alinhadas à marca.
Central de mensagens do WhatsApp. Privacidade
Entre para conectar a conta do WhatsApp Business e visualizar as mensagens recebidas.
Use os identificadores da sua conta do WhatsApp Business Platform. O token fica salvo apenas no servidor.
Aguardando conexão
Selecione um cliente para abrir o relatório completo em uma nova página.